08-3G恒溫磁力加熱攪拌器采用加熱盤(pán)溫度和液體溫度雙重自動(dòng)控溫,由于用戶使用的條件變數(shù)較大,如容器底部平整度,與加熱盤(pán)接觸面積大小,容器是玻璃還是不銹鋼,攪拌量多少,設(shè)置溫度高低等等。
控溫范圍 | 150℃ | 轉(zhuǎn)速范圍 | 100~1500rpm |
---|---|---|---|
最大攪拌量 | 10L | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
價(jià)格區(qū)間 | 1千-3千 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通,印刷包裝 |
電源 | AC220V±10% |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 40~1500r/min |
調(diào)速比 | 20:1 |
最大攪拌容量 | 20L |
電機(jī)轉(zhuǎn)矩 | 200mN.m |
加熱功率 | 2000W |
加熱盤(pán)溫度 | 室溫~300℃以上 |
液體控溫范圍 | 室溫~150℃ |
液體控溫精度 | ±1℃ |
最長(zhǎng)定時(shí)時(shí)間 | 250分鐘 |
定時(shí)精度 | 1分鐘 |
外形尺寸 | 380×310×150(mm) |
上海梅穎浦儀器儀表制造有限公司
地址:上海閔行區(qū)曹聯(lián)路319號(hào)105室
© 2024 版權(quán)所有:上海梅穎浦儀器儀表制造有限公司 備案號(hào):滬ICP備05063183號(hào)-9 總訪問(wèn)量:368545 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸