永磁攪拌子采用優(yōu)質(zhì)永磁鋼研制而成,是科研、石油、醫(yī)療衛(wèi)生、對比分析、等部門的實驗室、化驗室攪拌溶液時的配件。該攪拌子具有耐腐蝕、耐酸堿、耐高溫、旋轉(zhuǎn)力矩大、無毒性運轉(zhuǎn)穩(wěn)定等特點。
永磁攪拌子采用優(yōu)質(zhì)永磁鋼研制而成,是科研、石油、醫(yī)療衛(wèi)生、對比分析、等部門的實驗室、化驗室攪拌溶液時的配件。該攪拌子具有耐腐蝕、耐酸堿、耐高溫、旋轉(zhuǎn)力矩大、無毒性運轉(zhuǎn)穩(wěn)定等特點。
形狀 | 型號 | 直徑(㎜) | 長度(㎜) | 單價 |
橄欖型 | A615 | 6 | 15 | 5.9元/粒 |
A820 | 8 | 20 | 7.2元/粒 | |
A923 | 9 | 23 | 7.9元/粒 | |
A1030 | 10 | 30 | 9.4元/粒 | |
A1335 | 13 | 35 | 11元/粒 | |
A1758 | 17 | 58 | 31.9元/粒 |
形狀 | 型號 | 直徑(㎜) | 長度(㎜) | 單價 |
圓柱型 | B310 | 3 | 10 | 3.8元/粒 |
B515 | 5 | 15 | 4.7元/粒 | |
B620 | 6 | 20 | 5.3元/粒 | |
B625 | 6 | 25 | 6.5元/粒 | |
B628 | 6 | 28 | 7.4元/粒 | |
B835 | 8 | 35 | 11.7元/粒 | |
B740 | 7 | 40 | 11.1元/粒 | |
B845 | 8 | 45 | 12.4元/粒 | |
B1050 | 10 | 50 | 23.4元/粒 | |
B1255 | 12 | 55 | 36.4元/粒 | |
B1485 | 14 | 85 | 78元/粒 | |
B15100 | 15 | 100 | 156元/粒 | |
B15125 | 15 | 125 | 325元/粒 |
形狀 | 型號 | 直徑(㎜) | 長度(㎜) | 單價 |
八面型 | C813 | 8 | 13 | 2.9元/粒 |
C816 | 8 | 16 | 3.3元/粒 | |
C822 | 8 | 22 | 5.9元/粒 | |
C925 | 9 | 25 | 7.7元/粒 | |
C929 | 9 | 29 | 10.4元/粒 | |
C938 | 9 | 38 | 15.5元/粒 |
形 狀 | 型 號 | 直 徑 | 長 度 | 價 格 |
橢圓型 | D820 | 8 | 20 | 8.5元/粒 |
D1225 | 12 | 25 | 12.4元/粒 | |
D1535 | 15 | 35 | 24.1元/粒 | |
D1845 | 18 | 45 | 33.2元/粒 |
形 狀 | 型 號 | 直 徑 | 長 度 | 價 格 |
菱形 | H820 | 8 | 20 | 7.3元/粒 |
H925 | 9 | 25 | 9.2元/粒 | |
H1335 | 13 | 35 | 14.1元/粒 | |
H1540 | 15 | 40 | 26.7元/粒 |
上海梅穎浦儀器儀表制造有限公司
地址:上海閔行區(qū)曹聯(lián)路319號105室
© 2024 版權(quán)所有:上海梅穎浦儀器儀表制造有限公司 備案號:滬ICP備05063183號-9 總訪問量:368611 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸